<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        信息报送     站群导航    登录        注册   
        关闭

        市直

        县(区)

        双辽市人民政府 梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育铁东区人民政府 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育铁西区人民政府
        您当前的位置: 首页>>信息公开>>结果公开
        2019年度土地招拍挂供应结果
        来 源: 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育自然资源局 时 间:2020-11-28

        序号 行政区 地块挂牌编号 土地用途 出让面积
        (公顷)
        出让价款
        (万元)
        土地出让金
        (万元)
        用地单位 合同签订日期
        1 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-24 城镇住宅-普通商品住房用地 0.5981 1170 349 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育钧成房地产开发有限公司 2019-12-24
        2 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-07 城镇住宅-普通商品住房用地 8.174412 28352 16090 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育轩易合房地产开发有限公司 2019-12-04
        3 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-16 城镇住宅-普通商品住房用地 1.094361 5218 1843 吉林德宇房地产开发有限公司 2019-11-13
        4 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-26 城镇住宅-普通商品住房用地 13.444989 39644 25991 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育海银房地产置业有限公司 2019-11-06
        5 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-17 工业用地 0.5017 440 52 四平维克斯天成热工设备有限公司 2019-10-18
        6 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-18 工业用地 0.147 51 23 四平维克斯天成热工设备有限公司 2019-10-18
        7 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-19 工业用地 0.107965 38 12 四平维克斯天成热工设备有限公司 2019-10-18
        8 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-14 工业用地 0.719314 257 82 吉林省伟达包装有限公司 2019-08-23
        9 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-13 工业用地 3.210982 1147 363 吉林省伟达包装有限公司 2019-08-23
        10 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-12 城镇住宅-普通商品住房用地 2.679893 7421 5285 吉林省天粟房地产开发有限公司 2019-08-21
        11 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-11 工业用地 0.533586 178 44 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育四通汽车配件制造有限公司 2019-08-05
        12 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-09 公用设施用地 0.211709 69 6 中核四平水务集团有限公司 2019-07-25
        13 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-08 公用设施用地 0.9584 299 26 中核四平水务集团有限公司 2019-07-25
        14 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-10 城镇住宅-普通商品住房用地 8.90781 21867 15566 四平天悦房地产开发有限责任公司 2019-07-23
        15 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-02 工业用地 0.37839 155 40 吉林省百隆工艺品有限公司 2019-07-04
        16 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-05 零售商业用地 0.643346 297 121 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育东顺加油站 2019-06-25
        17 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-04 其他商服用地 0.713195 306 111 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育东环机动车检测有限公司 2019-06-25
        18 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-06 工业用地 1.06616 273 86 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育铭仁电力设备制造有限公司 2019-06-18
        19 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2019-03 教育用地 0.507639 144 13 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育铁东区现代农业农机农民专业合作社 2019-06-17
        20 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2018-21 医疗卫生用地 3.4873 2260 510 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育肿瘤医院有限公司 2019-04-10
        21 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育本级 SP2018-20 工业用地 3.745325 1360 375 365彩票娱乐平台_365bet中文版_365bet新英体育维克斯换热设备有限公司 2019-02-13

        [纠错]




        相关链接